| Característica | ¿qué es? |
Planificación del sitio web |
| Análisis preliminar de proyecto web | El análisis preliminar del proyecto contempla: Sesión de benchmarking competitivo, Revisión de PUV, Web Coolhunting, análisis DAFO simplificado, análisis PPPP simplificado, y Keyword Analisis. Esto lo hacemos para crear webs de verdadero valor para tu público potencial, y para así garantizar el éxito de tu proyecto. |
Herramientas de Marketing Online y E-business |
| Herramientas de marketing social (agregadores, taggeadores) | Son simples enlaces generados dinámicamente en cada página web de tu site que a los usuarios les permite sugerir tus contenidos o compartirlos en los sitios sociales |
| Directorio / Link Manager | Es una sección dentro de tu site que te permite intercambiar enlaces con sitios web de la misma temática. Esto sirve para incrementar tu ranking en los buscadores y por ende el posicionamiento en Google, Yahoo, etc |
| Sistema de Web Analytics (ROI Monitor) | Es un sistema que te permite monitorear y analizar el rendimiento de tu sitio web. no es una simple estadística de visitas, es un potente sistema configurable que te servirá para hacer un seguimiento de la rentabilidad de tu site |
| Sistema de Lead Tracking en formularios | Es un sistema programado por nosotros que hace un seguimiento de los potenciales clientes de Internet. Permite saber para cada consulta originada en tu website: 1) dónde se originó la visita, 2) qué palabras claves buscó en el buscador, 3) qué paginas visitó de tu web y cuánto tiempo estuvo en cada una de ellas, 4) el número de IP del visitante, y por ende su país y/o zona geográfica, 5) otros detalles técnicos |
| Sistema de Blogging | Es una herramienta integrada en el CMS (sistema gestor de contenidos web) que le permite a tu empresa tener un blog corporativo en el cual podrá publicar: noticias, novedades de productos/servicios, comunicados, artículos, notas de prensa, eventos, etc. Con esto la comunicación de tu negocio en Internet se vuelve más abierta, fluida y actualizada. |
| Alimentador RSS | Es una herramienta que alimenta de las últimas novedades de tu web a los lectores RSS (programas desde los cuales los usuarios de internet leen noticias de los sitios web que les interesan y se suscriben para seguirlos periodicamente) |
| Sistema de Newsletters (E-mail Marketing) | Es una herramienta que consta de dos funcionalidades: 1) permitirle a los visitantes de tu web que se suscriban a tu boletín periódico enviado por email, y 2) generar los boletines (newsletters), publicarlos en tu web y enviarlo a todos los suscriptos deseados para notificarles por email diversa información: ofertas, novedades, etc. |
| Stats de suscriptores RSS y Social Bookmarking | Son servicios online gratuitos provistos por diferentes sitios web que recopilan desde tu web estadísticas de suscripciones a canales RSS y también datos cuando los usuarios envían sus contenidos a los sitios de favoritos sociales o agregadores de contenidos |
| Sistema de alertas | Es un servicio mediante el cual configuramos alertas por Email o en un lector RSS. Podrás utilizarlo para hacer seguimientos de información específica de una determinada temática de tu interés (generalmente palabras claves o tags referentes a tus productos, competidores, marcas, etc) |
| Optimizado para buscadores | Todas nuestras webs tienen garantía de indexabilidad del 100% en los buscadores. Además la definición temática individualizada de cada landing page (página de destino) permitirá a tu site tener un alto performance en los buscadores, y una elevada encontrabilidad/recuperabilidad de cada documento. |
Herramientas para la administración del sitio web (disponibles al propietario/encargado) |
| Administrador de contenidos web (CMS) | Es un panel de control que permite administrar por completo todos los contenidos de la web: la información de sus páginas, enlaces, módulos, etc. Puede crearse páginas nuevas desde él, editarse páginas existentes, eliminar contenidos, o publicar/despublicar cualquier elemento del website. |
| Editor WYSIWYG | Es un editor visual HTML (de páginas web), similar al editor de MS Word. Permite darle formato a los contenidos de las páginas del sitio (textos, imágenes, multimedia, etc) |
| Gestor multimedia | Es un administrador de imágenes (fotos) y otros archivos rich-media. Permite subir imágenes desde tu PC para incluir en los contenidos de tus páginas web |
Herramientas del sistema web propuesto (CMS) |
| Sistema de registración de usuarios | El activo más valioso de cualquier tipo de negocio es su base de clientes. Tu sitio web es tu negocio en Internet, y por ende tendrás tu base de clientes dentro de él gracias a este sistema, que permite registrar usuarios en tu sitio web. Los datos de tus usuarios/clientes se guardan en una base de datos. |
| Publicación de contenidos privados | El acceso a contenidos en tu web tiene dos configuraciones posibles: acceso público, y acceso a usuarios registrados. Con ciertos contenidos accesibles solo a usuarios registrados estimulas el registro de usuarios en tu sitio. |
| Sistema de encuestas | Es un sistema que permite crear una pregunta y todas sus respuestas posibles. Cada visitante del sitio puede marcar su respuesta preferida y votar. Luego se calcula los porcentajes de votaciones de cada respuesta. |
| Buscador Interno | Permite buscar dentro de tu propio sitio utilizando palabras claves. |
| Clasificadores de contenidos (taxonomías) | Sirven para organizar y clasificar la información de tu sitio en temas, areas, rubros, categorías, etc. Esto facilita la navegabilidad, hace más encontrables los contenidos, y mejora el posicionamiento en buscadores |
| Sistema de navegación avanzado | Es una herramienta muy útil que a medida que se crean y publican contenidos realiza una generación automática de sus links en las páginas índice, breadcrumb, paginadores, filtros, y otros elementos de navegación |
| Formulario de contacto | Formulario web que les permite a los visitantes completarlo y enviar preguntas o consultas desde el sitio web |
| Formularios personalizados | Formularios que permiten personalizar sus campos de acuerdo a los datos que se necesita solicitar. Son ideales para distinguir solicitudes de información o presupuestación de servicios diferentes dentro de tu sitio web |
| Módulo de e-commerce | Sistema que permite vender y cobrar online productos o servicios. |
Aspectos relativos al desarrollo y a nuestro trabajo |
| GARANTÍA DE CALIDAD | Esta garantía cubre el óptimo funcionamiento del sitio web por 1 año. Todo problema técnico que se deba a una omisión o error de nuestra parte, será reparado sin cargo por este término. |
| Desarrollo de identidad corporativa | Es definir la identidad visual y gráfica de la marca: logotipo. A partir de ahí se definen los colores corporativos, la definición del estilo propio, y el desarrollo de los elementos de comunicación visual. |
| Diseño gráfico personalizado de plantilla | El aspecto estético del sitio web lo diseña un diseñador gráfico experto, de manera totalmente personalizada y acorde a la identidad corporativa de la empresa. |
| Organización/ clasificación de contenidos | Esto es parte de la arquitectura de la información. Ideamos y definimos cuál es la mejor forma de clasificar los contenidos de tu web en categorías. |
| Retoque fotográfico o fotomontaje de las imagenes | Esto es retocar las imágenes provistas por el cliente para optimizar su calidad o hacer ediciones fotográficas. |
| Header en flash | Esta es la cabecera del sitio web |
| Programación a medida de aplicaciones | Esto incluye programar scripts para implementar en el sitio web, o alterar el código fuente del sistema base para hacerle adaptaciones o personalización de funcionalidades |
| Actualización de software CMS por un año sin cargo | Cada 6 meses aproximadamente debe actualizarse el sistema de software que es la base de tu sitio web (el CMS), por un año, estas actualizaciones son gratuitas |